


Monitor Dahua 24 100HZ
Tamaño: 24 Pulgadas
Referencia: DHI-LM24-A200Y
Frecuencia De Actualización Max
100 Hz
Resolución Máxima: 1920 X 1080
Tipo De Panel: VA
Tiempo De Respuesta: 5Ms
Base: Vesa
Entrada De Señal VGA×1, HDMI×1
Precio: 340.000
1 Año De Garantía, Precio Incluye Envío
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V,2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | enternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt | -5°~15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.79 kg (6.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension without standard (W×H×D) | 542 × 321.3 × 55.3 mm (21.34″ × 12.65″ × 2.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 613x441x112mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | HDMI cable, power cable, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
